Elpris SE1 idag och imorgon – Luleå / Norra Sverige
Spotpriset per kvart i elområde SE1 (Luleå / Norra Sverige), dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser visas när de publicerats, normalt strax efter kl. 13.
Elpris idag tisdag 10 november 2026
Just nu i SE1 kl. 20:15–20:30
81,0 öre/kWh
Medel just nu
Varken billigt eller dyrt just nu
Nästa kvart 20:30 om 3 min: 85,8 öre ▲ 6 %
Billigaste 2 h: imorgon 22:00–00:00, börjar om 25 h 33 min (snitt 56,8 öre)
Morgondagens priser finns – snitt 148,5 öre/kWh
Dygnet: lägst 7,2 · snitt 59,5 · högst 132,6 öre. Spotpris exkl. moms och skatt; nivån jämförs med dygnets egna priser.
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 119,4 öre/kWh – 107,4 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE1 2026-11-10)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | 59,5 | 59,5 |
| Energiskatt 2026 | 36,0 | 26,4 |
| Moms 25 % | 23,9 | 21,5 |
| Summa | 119,4 | 107,4 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 03:30–04:30 (snitt 8,4 öre/kWh)
- 2 h: 03:15–05:15 (snitt 8,5 öre/kWh)
- 3 h: 02:15–05:15 (snitt 8,8 öre/kWh)
- 4 h: 01:15–05:15 (snitt 8,9 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 17:00–18:00 (123,5 öre/kWh)
- 22:00–23:00 (112,7 öre/kWh)
- 23:00–00:00 (124,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,7 | 55,9 | billigt |
| 01:00 | 9,0 | 56,3 | billigt |
| 02:00 | 9,5 | 56,9 | billigt |
| 03:00 | 8,7 | 55,9 | billigt |
| 04:00 | 8,7 | 55,9 | billigt |
| 05:00 | 13,4 | 61,7 | billigt |
| 06:00 | 17,2 | 66,5 | billigt |
| 07:00 | 20,9 | 71,1 | billigt |
| 08:00 | 25,7 | 77,2 | medel |
| 09:00 | 29,8 | 82,2 | medel |
| 10:00 | 35,0 | 88,8 | medel |
| 11:00 | 47,4 | 104,3 | medel |
| 12:00 | 66,5 | 128,1 | medel |
| 13:00 | 82,6 | 148,3 | medel |
| 14:00 | 84,3 | 150,4 | medel |
| 15:00 | 93,8 | 162,2 | dyrt |
| 16:00 | 108,7 | 180,9 | dyrt |
| 17:00 | 123,5 | 199,3 | dyrt |
| 18:00 | 98,7 | 168,3 | dyrt |
| 19:00 | 102,1 | 172,7 | dyrt |
| 20:00 | 87,6 | 154,6 | medel |
| 21:00 | 108,7 | 180,9 | dyrt |
| 22:00 | 112,7 | 185,9 | dyrt |
| 23:00 | 124,8 | 201,0 | dyrt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,9 | billigt |
| 00:15 | 8,9 | billigt |
| 00:30 | 8,6 | billigt |
| 00:45 | 8,5 | billigt |
| 01:00 | 8,9 | billigt |
| 01:15 | 9,4 | billigt |
| 01:30 | 9,4 | billigt |
| 01:45 | 8,5 | billigt |
| 02:00 | 9,8 | billigt |
| 02:15 | 9,6 | billigt |
| 02:30 | 9,2 | billigt |
| 02:45 | 9,6 | billigt |
| 03:00 | 8,9 | billigt |
| 03:15 | 8,9 | billigt |
| 03:30 | 8,9 | billigt |
| 03:45 | 8,1 | billigt |
| 04:00 | 8,2 | billigt |
| 04:15 | 8,4 | billigt |
| 04:30 | 8,9 | billigt |
| 04:45 | 9,4 | billigt |
| 05:00 | 7,2 | billigt |
| 05:15 | 10,8 | billigt |
| 05:30 | 15,6 | billigt |
| 05:45 | 19,9 | billigt |
| 06:00 | 12,6 | billigt |
| 06:15 | 15,0 | billigt |
| 06:30 | 18,7 | billigt |
| 06:45 | 22,4 | billigt |
| 07:00 | 13,4 | billigt |
| 07:15 | 18,9 | billigt |
| 07:30 | 22,6 | medel |
| 07:45 | 28,7 | medel |
| 08:00 | 20,1 | billigt |
| 08:15 | 21,8 | billigt |
| 08:30 | 27,7 | medel |
| 08:45 | 33,3 | medel |
| 09:00 | 22,6 | billigt |
| 09:15 | 24,3 | medel |
| 09:30 | 29,0 | medel |
| 09:45 | 43,1 | medel |
| 10:00 | 22,9 | medel |
| 10:15 | 27,8 | medel |
| 10:30 | 35,5 | medel |
| 10:45 | 53,8 | medel |
| 11:00 | 28,9 | medel |
| 11:15 | 41,4 | medel |
| 11:30 | 53,8 | medel |
| 11:45 | 65,6 | medel |
| 12:00 | 53,2 | medel |
| 12:15 | 63,7 | medel |
| 12:30 | 74,2 | medel |
| 12:45 | 74,7 | medel |
| 13:00 | 80,8 | medel |
| 13:15 | 79,0 | medel |
| 13:30 | 80,7 | medel |
| 13:45 | 90,1 | dyrt |
| 14:00 | 77,6 | medel |
| 14:15 | 77,3 | medel |
| 14:30 | 82,3 | medel |
| 14:45 | 100,1 | dyrt |
| 15:00 | 68,0 | medel |
| 15:15 | 71,8 | medel |
| 15:30 | 114,8 | dyrt |
| 15:45 | 120,4 | dyrt |
| 16:00 | 80,2 | medel |
| 16:15 | 101,5 | dyrt |
| 16:30 | 129,6 | dyrt |
| 16:45 | 123,5 | dyrt |
| 17:00 | 112,8 | dyrt |
| 17:15 | 119,3 | dyrt |
| 17:30 | 129,1 | dyrt |
| 17:45 | 132,6 | dyrt |
| 18:00 | 101,9 | dyrt |
| 18:15 | 94,2 | dyrt |
| 18:30 | 98,2 | dyrt |
| 18:45 | 100,4 | dyrt |
| 19:00 | 100,8 | dyrt |
| 19:15 | 103,0 | dyrt |
| 19:30 | 100,9 | dyrt |
| 19:45 | 103,9 | dyrt |
| 20:00 | 86,9 | medel |
| 20:15 | 81,0 | medel |
| 20:30 | 85,8 | medel |
| 20:45 | 96,9 | dyrt |
| 21:00 | 99,7 | dyrt |
| 21:15 | 103,8 | dyrt |
| 21:30 | 112,4 | dyrt |
| 21:45 | 118,8 | dyrt |
| 22:00 | 107,8 | dyrt |
| 22:15 | 111,0 | dyrt |
| 22:30 | 110,8 | dyrt |
| 22:45 | 121,4 | dyrt |
| 23:00 | 125,2 | dyrt |
| 23:15 | 130,4 | dyrt |
| 23:30 | 131,3 | dyrt |
| 23:45 | 112,4 | dyrt |
Elpris imorgon onsdag 11 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 230,7 öre/kWh – 218,7 öre med reducerad energiskatt (vissa kommuner i norr). Elhandlarens påslag och nätavgift ingår inte.
Vad kostar en kWh? Uppdelning av dygnets medelpris (SE1 2026-11-11)
| Del | Normal skatt | Reducerad skatt |
|---|---|---|
| Spotpris | 148,5 | 148,5 |
| Energiskatt 2026 | 36,0 | 26,4 |
| Moms 25 % | 46,1 | 43,7 |
| Summa | 230,7 | 218,7 |
| Elhandelns påslag | ingår inte – se ditt elavtal | |
| Elnätsavgifter | ingår inte – se ditt elnätsföretag | |
Summan är spotpris + energiskatt + moms, utan elhandelns påslag och elnätets överförings- och fasta avgifter (på dem tillkommer också moms). Energiskatt: 36,0 öre/kWh exkl. moms, 26,4 öre i kommuner med reducerad skatt (alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby) – Skatteverket. Elområde är inte samma sak som kommun: den reducerade skatten beror på kommunen där elen används, inte på elområdet, så den kan gälla både i SE1 och SE2 men inte överallt där. Elnätsfakturan visar vilken skattesats du har. Summan är en uppskattning av rörliga kostnader per kWh, inte din totala elräkning.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 48,6 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 56,8 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 69,6 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 75,7 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 10:00–11:00 (271,8 öre/kWh)
- 11:00–12:00 (267,5 öre/kWh)
- 12:00–13:00 (274,5 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 92,3 | 160,4 | medel |
| 01:00 | 91,1 | 158,8 | billigt |
| 02:00 | 93,0 | 161,2 | medel |
| 03:00 | 92,2 | 160,2 | medel |
| 04:00 | 88,5 | 155,6 | billigt |
| 05:00 | 86,5 | 153,2 | billigt |
| 06:00 | 106,4 | 178,0 | medel |
| 07:00 | 129,4 | 206,7 | medel |
| 08:00 | 179,9 | 269,9 | dyrt |
| 09:00 | 264,0 | 374,9 | dyrt |
| 10:00 | 271,8 | 384,8 | dyrt |
| 11:00 | 267,5 | 379,4 | dyrt |
| 12:00 | 274,5 | 388,1 | dyrt |
| 13:00 | 214,3 | 312,9 | dyrt |
| 14:00 | 208,6 | 305,8 | dyrt |
| 15:00 | 210,9 | 308,6 | dyrt |
| 16:00 | 168,7 | 255,9 | medel |
| 17:00 | 181,7 | 272,1 | dyrt |
| 18:00 | 120,1 | 195,1 | medel |
| 19:00 | 120,9 | 196,1 | medel |
| 20:00 | 93,9 | 162,4 | medel |
| 21:00 | 95,4 | 164,2 | medel |
| 22:00 | 64,9 | 126,2 | billigt |
| 23:00 | 48,6 | 105,8 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 84,5 | billigt |
| 00:15 | 98,8 | medel |
| 00:30 | 90,5 | billigt |
| 00:45 | 95,4 | medel |
| 01:00 | 88,8 | billigt |
| 01:15 | 90,9 | billigt |
| 01:30 | 89,3 | billigt |
| 01:45 | 95,2 | medel |
| 02:00 | 91,0 | billigt |
| 02:15 | 90,9 | billigt |
| 02:30 | 93,7 | medel |
| 02:45 | 96,3 | medel |
| 03:00 | 90,4 | billigt |
| 03:15 | 92,1 | billigt |
| 03:30 | 91,8 | billigt |
| 03:45 | 94,3 | medel |
| 04:00 | 88,4 | billigt |
| 04:15 | 90,9 | billigt |
| 04:30 | 88,7 | billigt |
| 04:45 | 85,8 | billigt |
| 05:00 | 86,2 | billigt |
| 05:15 | 91,8 | billigt |
| 05:30 | 87,0 | billigt |
| 05:45 | 81,2 | billigt |
| 06:00 | 132,4 | medel |
| 06:15 | 109,8 | medel |
| 06:30 | 96,5 | medel |
| 06:45 | 87,0 | billigt |
| 07:00 | 118,8 | medel |
| 07:15 | 125,8 | medel |
| 07:30 | 126,2 | medel |
| 07:45 | 146,6 | medel |
| 08:00 | 179,1 | dyrt |
| 08:15 | 180,2 | dyrt |
| 08:30 | 153,5 | medel |
| 08:45 | 206,7 | dyrt |
| 09:00 | 273,2 | dyrt |
| 09:15 | 262,1 | dyrt |
| 09:30 | 263,4 | dyrt |
| 09:45 | 257,1 | dyrt |
| 10:00 | 287,3 | dyrt |
| 10:15 | 275,2 | dyrt |
| 10:30 | 264,2 | dyrt |
| 10:45 | 260,6 | dyrt |
| 11:00 | 272,9 | dyrt |
| 11:15 | 265,2 | dyrt |
| 11:30 | 270,1 | dyrt |
| 11:45 | 261,8 | dyrt |
| 12:00 | 271,5 | dyrt |
| 12:15 | 267,1 | dyrt |
| 12:30 | 278,6 | dyrt |
| 12:45 | 280,9 | dyrt |
| 13:00 | 234,9 | dyrt |
| 13:15 | 232,3 | dyrt |
| 13:30 | 209,2 | dyrt |
| 13:45 | 180,8 | dyrt |
| 14:00 | 245,3 | dyrt |
| 14:15 | 227,2 | dyrt |
| 14:30 | 175,8 | medel |
| 14:45 | 186,1 | dyrt |
| 15:00 | 190,0 | dyrt |
| 15:15 | 207,1 | dyrt |
| 15:30 | 212,0 | dyrt |
| 15:45 | 234,4 | dyrt |
| 16:00 | 171,8 | medel |
| 16:15 | 171,9 | medel |
| 16:30 | 173,8 | medel |
| 16:45 | 157,4 | medel |
| 17:00 | 212,7 | dyrt |
| 17:15 | 182,3 | dyrt |
| 17:30 | 177,2 | medel |
| 17:45 | 154,7 | medel |
| 18:00 | 158,1 | medel |
| 18:15 | 130,3 | medel |
| 18:30 | 111,9 | medel |
| 18:45 | 80,1 | billigt |
| 19:00 | 143,6 | medel |
| 19:15 | 134,9 | medel |
| 19:30 | 116,8 | medel |
| 19:45 | 88,3 | billigt |
| 20:00 | 119,2 | medel |
| 20:15 | 103,0 | medel |
| 20:30 | 79,7 | billigt |
| 20:45 | 74,0 | billigt |
| 21:00 | 119,5 | medel |
| 21:15 | 101,3 | medel |
| 21:30 | 87,4 | billigt |
| 21:45 | 73,3 | billigt |
| 22:00 | 85,5 | billigt |
| 22:15 | 72,5 | billigt |
| 22:30 | 53,8 | billigt |
| 22:45 | 47,9 | billigt |
| 23:00 | 56,0 | billigt |
| 23:15 | 51,3 | billigt |
| 23:30 | 45,7 | billigt |
| 23:45 | 41,6 | billigt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE1
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE1 i din kalender
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
Andra elområden
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-10 kl. 19:00. Dagens priser gäller tisdag 10 november 2026 00:00–24:00, morgondagens onsdag 11 november 2026 (svensk tid). Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.